宠物美容・洗澡
美容价目表 Trimming price list
品种名 | 一般价格 | 会员价格 |
---|---|---|
|
¥240 | ¥200 |
|
¥300 | ¥260 |
|
¥320 | ¥270 |
|
¥360 | ¥300 |
|
¥370 | ¥320 |
|
¥430 | ¥360 |
|
¥520 | ¥440 |
|
¥720 | ¥610 |
|
¥1,170 | ¥1,000 |
洗澡价目表 Grooming price list
品种名 | 一般价格 | 会员价格 |
---|---|---|
|
¥210 | ¥180 |
|
¥240 | ¥200 |
|
¥270 | ¥230 |
|
¥300 | ¥260 |
|
¥320 | ¥270 |
|
¥330 | ¥280 |
|
¥380 | ¥320 |
|
¥450 | ¥380 |
|
¥630 | ¥540 |
|
¥650 | ¥550 |
|
¥700 | ¥600 |
|
¥730 | ¥620 |
|
¥830 | ¥710 |
|
¥930 | ¥790 |

啦啦宝都上海金桥店内

猫咖啡馆

狗狗公园